| 型号 | LZB-2 | LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | |
| 公称通径mm | *2 | *3 | *6 | *10 | ||
| 工作压力MPa | W0.4 | |||||
| 基本误差% | ±4 | ±4 | ±4 | ±2.5 | ±2.5 | |
| 范围度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
| 0.4~4ml/min | 2.5~25mi/min |
1~10l/h 1.6-161/h 2.5~25l/h |
2.5~25l/h 4~40l/h 6~60l/h |
6-60 10-100 16-160 |
||
| 液体 | 0.6~6ml/min | 4~40ml/min | ||||
| 测 | 1~10ml/min | 6~60ml/min | ||||
| 量 | 1.6~16ml/min | 10~100ml/min | ||||
| 范 | 6~60ml/min | 40~400mm/min |
16~160/h 25~250/h 40~400l/h |
40~400l/h 60 顾 Ol/h 100~1000l/h |
100-1000 160-1600 250-2500 |
|
| 围 | 气体 | 10100m/min | 60~600m/min | |||
| 16~160ml/min | 100-1 OOOml/min | |||||
| 25~250ml/min | 160-1600ml/min | |||||
| 型号 | LZB-15 | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | |
| LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | ||
| 公称通径mm | *15 | *25 | *40 | 。50 | 。80 | *100 | |
| 工作压力MPa | W0.6 | W0.6 | W0.6 | W0.6 | W0.4 | 《0.4 | |
| 基本误差% | ±2.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 范围度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10,1:5 | 1:5 | |
| 液体 m3/h | 0.016-0.16 | 0.04-0.4 | 0.4-4 | 1~10 | 5~25 | ||
| 测 | 0.025-0.25 | 0.06-0.6 | 0.16-1.6 | 0.6-6 | 1.6-16 | 8-40 | |
| 量 | 0.04-0.4 | 0.1-1 | 0.25-2.5 | 1~10(特) | 7~30(特) | 〔2~60(特) | |
| 范 | 气体 m3/h | 0.25-2.5 | 1~10 | 4~40 | 10-100 | 50-250 | [20T00 |
| 围 | 0.4-4.0 | 1.6-16 | 6顾 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | |
| 0.6-6.0 | 2.5-25 | ? | |||||


| 1 | 尺寸(mm) | ||||
| A | B | c | D | E | |
| 2 | 110 | 132 | 150 | M8x1 | 31x26 (正面) |
| 3 | 110 | 132 | 150 | M8x1 | 31x26 (正面) |
| 4 | 170 | 208 | 238 | 4>11 | 40x34 (正面) |
| 6 | 170 | 208 | 238 | *11 | 40x34 (正面) |
| 10 | 170 | 208 | 238 | *11 | 40x34 (正面) |
| 通 | 尺寸 | (mm) | |||
| 经 | A | B | C | D | E |
| 15 | 4)95 | 。65 | 470 | 4>15 | 4-。14 |
| 25 | *115 | *85 | 470 | 。25 | 4-。14 |
| 40 | 4>145 | 4>110 | 570 | 4)40 | 4-4>18 |
| 50 | *160 | *125 | 570 | 。50 | 4-* 18 |
| 80 | *185 | 4)150 | 660 | *80 | 4-018 |
| 100 | 4>205 | <|)170 | 660 | 4>100 | 4-<|)18 |
上一篇:玻璃转子流量计使用9个注意事项
下一篇:VA/KA50型玻璃转子流量计型号规格|选型|技术参数|外形安装尺寸图